Сведения о выпускниках 9-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2020 года, получивших аттестаты МБОУ «Рассветская СОШ»
№ п/п | ФИО | Дальнейшее обучение | Трудоустройство (место работы, должность) | Не учится, не работает | |
10 класс (наименование СОШ) | СПО (наименование, специальность) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Алегин Иван Владимирович | МБОУ «Рассветская СОШ» | — | ||
2 | Володин Вадим Юрьевич | ТИЖТ от ГУПС г. Тайга Техническая эксплуатация электроподвижного состава | — | ||
3 | Гагина Валерия Вячеславовна | Колледж РЭУ г. Кемерово Юрист | — | ||
4 | Денисов Владимир Михайлович | ГПОУ ККСТ г. Кемерово Монтаж и эксплуатация внутренних сантехузлов | — | — | |
5 | Ефимова Кристина Анатольевна | ГПОУ ККСТ г. Кемерово Координирование воздуха и вентиляции Техническое управление качеством регулировки | — | — | |
6 | Зазуля Дарья Григорьевна | Колледж КГСХА Агрономия | — | — | |
7 | Зайнутдинова Ильсия Ильдаровна | МБОУ «Рассветская СОШ» | — | ||
8 | Зуев Дмитрий Алексеевич | ГБНОУ «»Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» г. Кемерово | — | ||
9 | Змеев Дмитрий Александрович | Топкинский технический техникум Помощник машиниста электровоза | — | — | |
10 | Иваненко Иван Олегович | Колледж КГСХА Механизация с/х | — | — | |
11 | Кобзоренко Вероника Сергеевна | ГБУСПО КОМКолледж медсестра- | — | ||
12 | Наумов Роман Владимирович | Колледж КГСХА Механизация с/х | — | — | |
13 | Наумова Татьяна Сергеевна | НОУ СПО ККТ г. Кемерово Судебный администратор | — | — | |
14 | Пантюков Максим Сергеевич | ГКОУ КГТТ Открытые горные работы | — | — | |
15 | Прищепов Александр Алексеевич | МБОУ «Рассветская СОШ» | — | — | |
16 | Самохина Валерия Николаевна | ГКОУ КГТТ Земельно-имущественные отношения | — | — | |
17 | Степаненко Матеус Андреевич | Топкинский технический техникум Помощник машиниста электровоза | — | — | |
18 | Самочернова Ангелина Владимировна | КЕМТИПП Поварское кондитерское дело | |||
19 | Срыбная Варвара Олеговна | МБОУ «Рассветская СОШ» | |||
20 | Терентьев Даниил Анатольевич | Топкинский технический техникум Механик | |||
21 | Федоров Сергей Васильевич | МБОУ «Рассветская СОШ» | |||
22 | Чугин Александр Дмитриевич | ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» Машинист дорожных и строительных машин | |||
23 | Ярмакович Виктор Викторович | МБОУ «Рассветская СОШ» | |||
24 | Ушакова Ксения Андреевна | МБОУ «Рассветская СОШ» | |||
Сведения о выпускниках 11-ых классов дневных общеобразовательных организаций 2020 года
№ п/п | ФИО | Дальнейшее обучение | Трудоустройство (место работы, должность) / длительные курсы | Служба в Российской Армии | Не учится, не работает | |
СПО (наименование, специальность) | ВУЗ (наименование, специальность) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Герр Никита Викторович | Кемеровский коммунально-строительный техникум. «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» | — | — | — | |
2 | Колпаков Данил Максимович | Курсы ДОСААФ г. Кемерово от военкомата, категория В,С. | — | — | ||
3 | Ласийчук Наталья Игоревна | Кемеровский педагогический колледж Дошкольное образование | ||||
4 | Спиридонов Виталий Валерьевич | Кемеровская сельскохозяйственная академия Инженерный факультет механизации с/х «Механик» |